El Sol | Los Servitas | La Trinidad | El Santo Entierro | Soledad de San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | ||
12:30 | Salida (12:45) | 12:30 | |||||||||
13:00 | Virgen del Sol | Salida (13:15) | 13:00 | ||||||||
13:30 | Enramadilla | Virgen del Sol | 13:30 | ||||||||
14:00 | Paseo Catalina de Ribera | Avda. Carlos V | 14:00 | ||||||||
14:30 | Cano y Cueto | Paseo Catalina de Ribera | 14:30 | ||||||||
15:00 | San José | Cano y Cueto | Salida (15:20) | 15:00 | |||||||
15:30 | Muñóz y Pabón | San José | Bustos Tavera | Salida | 15:30 | ||||||
16:00 | Cuesta del Rosario | Candilejo | Dueñas | Salida (16:05) | María Auxiliadora | 16:00 | |||||
16:30 | Jovellanos | Cuesta del Rosario | Alcázares | Dueñas | Mateos | Salida | 16:30 | ||||
17:00 | Campana (17:15) | Jovellanos | Laraña | Santa Ángela de la Cruz | Juan de Mesa | Verónica | 17:00 | ||||
17:30 | Plaza (17:55) | Campana (17:36) | Campana (17:36) | Imagen | Encarnación | Juan de Mesa | 17:30 | ||||
18:00 | P. San Miguel (18:21) | Plaza (18:16) | Plaza (18:16) | Campana (18:10) | Campana (18:10) | Laraña | 18:00 | ||||
18:30 | P. Palos (18:40) | P. San Miguel (18:42) | P. San Miguel (18:42) | Plaza (18:50) | Plaza (18:50) | Javier Lasso de la Vega | Salida (18:45) | Salida (18:50) | 18:30 | ||
19:00 | Pl. Triunfo | P. Palos (19:01) | P. Palos (19:01) | P. San Miguel (19:16) | P. San Miguel (19:16) | Campana (19:02) | Campana (19:02) | Salida | Trajano | 19:00 | |
19:30 | Puerta de Jerez | Miguel de Mañara | Alemanes | P. Palos (19:35) | P. Palos (19:35) | Plaza (19:42) | Plaza (19:42) | Campana (19:47) | Campana (19:47) | Salida (19:30) | 19:30 |
20:00 | Glorieta Juan de Austria | Puerta de Jerez | Francos | Cardenal Carlos Amigo | Argote de Molina | P. San Miguel (20:08) | P. San Miguel (20:08) | Plaza (20:27) | Plaza (20:27) | Jesús del Gran Poder | 20:00 |
20:30 | Enramadilla | Avda. Carlos V | Sales y Ferré | Francos | Francos | P. Palos (20:27) | P. Palos (20:27) | P. San Miguel (20:53) | P. San Miguel (21:53) | Campana (20:30) | 20:30 |
21:00 | Avión Cuatro Vientos | Enramadilla | Doña María Coronel | Jesús de las Tres Caídas | Alfalfa | Argote de Molina | Alemanes | P. Palos (21:12) | P. Palos (21:12) | Plaza (21:10) | 21:00 |
21:30 | Virgen del Sol | Avión Cuatro Vientos | Pl. Santa Isabel | Doña María Coronel | Pl. Cristo de Burgos | Francos | Plaza Nueva | Alemanes | Alemanes | P. San Miguel (21:36) | 21:30 |
22:00 | Entrada | Virgen del Sol | Entrada (21:47) | Bustos Tavera | Padre Jerónimo de Córdoba | Sales y Ferré | Campana | Plaza Nueva | Chapineros | P. Palos (21:55) | 22:00 |
22:30 | Entrada (22:45) | Pl. Santa Isabel | Valle | Pl. Cristo de Burgos | Entrada | O´Donnell | Cuna | Francos | 22:30 | ||
23:00 | Entrada (22:45) | Sol | Padre Jerónimo de Córdoba | Entrada | Javier Lasso de la Vega | Cuna | 23:00 | ||||
23:30 | Sol | Valle | Cardenal Spínola | Aponte | 23:30 | ||||||
00:00 | Entrada | Sol | Entrada (23:40) | Cardenal Spínola | 00:00 | ||||||
00:30 | Sol | Entrada (0:15) | 00:30 | ||||||||
01:00 | María Auxiliadora | 01:00 | |||||||||
01:30 | Entrada | 01:30 | |||||||||
El Sol | Los Servitas | La Trinidad | El Santo Entierro | Soledad de San Lorenzo |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
12:30 | Salida (12:45) | |
13:00 | Virgen del Sol | Salida (13:15) |
13:30 | Enramadilla | Virgen del Sol |
14:00 | Paseo Catalina de Ribera | Avda. Carlos V |
14:30 | Cano y Cueto | Paseo Catalina de Ribera |
15:00 | San José | Cano y Cueto |
15:30 | Muñoz y Pabón | San José |
16:00 | Cuesta del Rosario | Candilejo |
16:30 | Jovellanos | Cuesta del Rosario |
17:00 | CAMPANA (17:15) | Jovellanos |
17:30 | PLAZA (17:55) | CAMPANA (17:35) |
18:00 | P. SAN MIGUEL (18:21) | PLAZA (18:15) |
18:30 | PALOS (18:40) | P. SAN MIGUEL (18:41) |
19:00 | Pl. Triunfo | PALOS (19:00) |
19:30 | Puerta de Jerez | Miguel de Mañara |
20:00 | Glorieta D. Juan de Austria | Puerta de Jerez |
20:30 | Enramadilla | Avda. Carlos V |
21:00 | Avión Cuatro Vientos | Enramadilla |
21:30 | Virgen del Sol | Avión Cuatro Vientos |
22:00 | Entrada | Virgen del Sol |
22:30 | Entrada (22:45) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
15:00 | Salida (15:20) | |
15:30 | Bustos Tavera | |
16:00 | Dueñas | Salida (16:05) |
16:30 | Alcázares | Dueñas |
17:00 | Laraña | Santa Ángela de la Cruz |
17:30 | Campana (17:36) | Imagen |
18:00 | Plaza (18:16) | Campana (18:10) |
18:30 | P. San Miguel (18:42) | Plaza (18:50) |
19:00 | P. Palos (19:01) | P. San Miguel (19:16) |
19:30 | Alemanes | P. Palos (19:35) |
20:00 | Francos | Cardenal Carlos Amigo |
20:30 | Sales y Ferré | Francos |
21:00 | Doña María Coronel | Jesús de las Tres Caídas |
21:30 | Pl. Santa Isabel | Doña María Coronel |
22:00 | Entrada (21:47) | Bustos Tavera |
22:30 | Pl. Santa Isabel | |
23:00 | Entrada (22:45) |
CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | |
15:30 | Salida | |
16:00 | María Auxiliadora | |
16:30 | Mateos | Salida |
17:00 | Juan de Mesa | Verónica |
17:30 | Encarnación | Juan de Mesa |
18:00 | Campana (18:10) | Laraña |
18:30 | Plaza (18:50) | Javier Lasso de la Vega |
19:00 | P. San Miguel (19:16) | Campana (19:02) |
19:30 | P. Palos (19:35) | Plaza (19:42) |
20:00 | Argote de Molina | P. San Miguel (20:08) |
20:30 | Francos | P. Palos (20:27) |
21:00 | Alfalfa | Argote de Molina |
21:30 | Pl. Cristo de Burgos | Francos |
22:00 | Padre Jerónimo de Córdoba | Sales y Ferré |
22:30 | Valle | Pl. Cristo de Burgos |
23:00 | Sol | Padre Jerónimo de Córdoba |
23:30 | Sol | Valle |
00:00 | Entrada | Sol |
00:30 | Sol | |
01:00 | María Auxiliadora | |
01:30 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | |
18:30 | Salida (18:45) | |
19:00 | Campana (19:02) | Salida |
19:30 | Plaza (19:42) | Campana (19:47) |
20:00 | P. San Miguel (20:08) | Plaza (20:27) |
20:30 | P. Palos (20:27) | P. San Miguel (20:53) |
21:00 | Alemanes | P. Palos (21:12) |
21:30 | Plaza Nueva | Alemanes |
22:00 | Campana | Plaza Nueva |
22:30 | Entrada | O´Donnell |
23:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
18:30 | Salida (18:50) | |
19:00 | Trajano | |
19:30 | Campana (19:47) | Salida (19:30) |
20:00 | Plaza (20:27) | Jesús del Gran Poder |
20:30 | P. San Miguel (21:53) | Campana (20:30) |
21:00 | P. Palos (21:12) | Plaza (21:10) |
21:30 | Alemanes | P. San Miguel (21:36) |
22:00 | Chapineros | P. Palos (21:55) |
22:30 | Cuna | Francos |
23:00 | Javier Lasso de la Vega | Cuna |
23:30 | Cardenal Spínola | Aponte |
00:00 | Entrada (23:40) | Cardenal Spínola |
00:30 | Entrada (0:15) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto